Роторный счетчики газа DELTA используется для коммерческого учета газа на промышленных и коммунальных объектах. Допускается применение данных счетчиков при учете расхода неагрессивных газов, водорода и кислорода.
В связи с тем, что ротационные счетчики марки DELTA основаны на объемном принципе измерений, при их монтаже нет необходимости установки на прямых участках газопровода. Также возможна установка рядом с регулятором давления газа, с фильтром и вблизи запорной арматуры.
Для удаленного дистанционного мониторинга показаний, счетчики DELTA могут оснащаться бесконтактным импульсным датчиком CYBLE_SENSOR_ATEX V2. Также данный датчик регистрирует несанкционированное воздействие магнитным полем на работу счетчика.
Технические характеристики
Серия DELTA Compact
Основные характеристики |
Объемные расходы | от 0,25 м3/ч до 65 м3/ч |
Типоразмеры | G10, G16, G25 и G40 |
Номинальный диаметр: (резьбовая версия) (фланцевая версия) | DN40 мм (1 1/2") DN25, DN40 и DN50 |
Максимальное давление | до 16 бар |
Динамический диапазон | до 1:200 |
Материал корпуса | алюминий |
Резьбовая версия – DELTA Compact DN40
Типо-размер | Qmax, (м3/ч) | DN, (мм) | Межфлан- цевое рассто- яние, L, мм | Динами- ческий диапазон Qmax/Qmin | Qstart, (дм3/ч) | Потеря* давле- ния, мбар | Вес импульса НЧ датчика, (м3/имп) | Вес** импульса ВЧ датчика, (дм3/имп) | Частота ВЧ датчика при Qmax, (Гц) | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Vc, дм3 | Вес, кг |
G10 | 16 | 40 | 121 | 20...50 | 25 | 0,3 | 0,01 | 0,218 | 20,4 | 126 | 46 | 172 | 126 | 0,19 | 4 |
G16 | 25 | 40 | 121 | 20...100 | 25 | 0,8 | 0,01 | 0,218 | 31,8 | 126 | 46 | 172 | 126 | 0,19 | 4 |
G25 | 40 | 40 | 121 | 20...160 | 25 | 1,8 | 0,01 | 0,218 | 50,9 | 126 | 46 | 172 | 126 | 0,19 | 4 |
G40 | 65 | 40 | 121 | 20...200 | 25 | 4,8 | 0,01 | 0,218 | 82,8 | 126 | 46 | 172 | 126 | 0,19 | 4 |
* Для относительной плотности 0,83 Кг/м3 на Qmax
** Для стандартной калибровочной пары (32/40)
Фланцевая версия – DELTA Compact DN25 / DN40 / DN50
Типо-размер | Qmax, (м3/ч) | DN, (мм) | Межфлан- цевое рассто- яние, L, мм | Динами- ческий диапазон Qmax/Qmin | Qstart, (дм3/ч) | Потеря* давле- ния, мбар | Вес импульса НЧ датчика, (м3/имп) | Вес** импульса ВЧ датчика, (дм3/имп) | Частота ВЧ датчика при Qmax, (Гц) | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Vc, дм3 | Вес, кг |
G10 | 16 | 251 | 171 | 20...50 | 25 | 0,4 | 0,01 | 0,218 | 20,4 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G10 | 16 | 40 | 171 | 20...50 | 25 | 0,3 | 0,01 | 0,218 | 20,4 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G10 | 16 | 50 | 171 | 20...50 | 25 | 0,3 | 0,01 | 0,218 | 20,4 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G16 | 25 | 251 | 171 | 20...100 | 25 | 0,8 | 0,01 | 0,218 | 31,8 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G16 | 25 | 40 | 171 | 20...100 | 25 | 0,7 | 0,01 | 0,218 | 31,8 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G16 | 25 | 50 | 171 | 20...100 | 25 | 0,6 | 0,01 | 0,218 | 31,8 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G25 | 40 | 40 | 171 | 20...160 | 25 | 1,8 | 0,01 | 0,218 | 50,9 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G25 | 40 | 50 | 171 | 20...160 | 25 | 1,6 | 0,01 | 0,218 | 50,9 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G40 | 65 | 40 | 171 | 20...200 | 25 | 4,5 | 0,01 | 0,218 | 82,8 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
G40 | 65 | 50 | 171 | 20...200 | 25 | 4,2 | 0,01 | 0,218 | 82,8 | 126 | 60 | 186 | 126 | 0,19 | 6 |
* Для относительной плотности 0,83 Кг/м3 на Qmax
** Для стандартной калибровочной пары (32/40)
Серия DELTA 2050, 2080 и 2100
Основные характеристики |
Объемные расходы | от 0,4 м3/ч до 400 м3/ч |
Типоразмеры | G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250 |
Номинальный диаметр | 50, 80 и 100 мм (2", 3" и 4") |
Максимальное давление | 16 бар |
Динамический диапазон | до 1:200 |
Материал корпуса | алюминий |
Соединение фланцевое | PN16 |
Счетчики роторного типа DELTA серий 2050, 2080, 2100 DN50 / DN80 / DN100
Типо-размер | Qmax, (м3/ч) | DN, (мм) | Межфлан- цевое рассто- яние, L, мм | Динами- ческий диапазон Qmax/Qmin | Qstart, (дм3/ч) | Потеря* давле- ния, мбар | Вес импульса НЧ датчика, (м3/имп) | Вес** импульса ВЧ датчика, (дм3/имп) | Частота ВЧ датчика при Qmax, (Гц) | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Vc, дм3 | Вес, кг |
G16 | 25 | 50 | 171 | 20...50 | 50 | 0,13 | 0,1 | 0,0585 | 119 | 190 | 121 | 311 | 182 | 0,59 | 11 |
G25 | 40 | 50 | 171 | 20...100 | 50 | 0,33 | 0,1 | 0,0585 | 190 | 190 | 121 | 311 | 182 | 0,59 | 11 |
G40 | 65 | 50 | 171 | 20...160 | 50 | 0,88 | 0,1 | 0,0585 | 309 | 190 | 121 | 311 | 182 | 0,59 | 11 |
G65 | 100 | 50 | 171 | 20...200 | 50 | 2,08 | 0,1 | 0,0585 | 475 | 190 | 121 | 311 | 182 | 0,59 | 11 |
G100 | 160 | 50 | 171 | 20...200 | 70 | 3,25 | 0,1 | 0,0939 | 473 | 228 | 159 | 387 | 182 | 0,94 | 15 |
160 | 80 | 171 | 20...200 | 70 | 1,73 | 0,1 | 0,0939 | 473 | 228 | 159 | 387 | 182 | 0,94 | 15 |
G160 | 250 | 80 | 171 | 20...200 | 80 | 3,15 | 0,1 | 0,116 | 599 | 252 | 183 | 435 | 182 | 1,16 | 17 |
250 | 80 | 241 | 20...160 | 150 | 2,73 | 1 | 0,178 | 390 | 230 | 179 | 409 | 235 | 1,78 | 29 |
G250 | 400 | 100 | 241 | 20...160 | 200 | 2,63 | 1 | 0,365 | 304 | 333 | 282 | 615 | 235 | 3,65 | 43 |
* Для относительной плотности 0,83 Кг/м3 на Qmax
** Для стандартной калибровочной пары (32/40)
Серия DELTA S3 Flow (S3F)
Основные характеристики |
Объемные расходы | от 5 м3/ч до 1000 м3/ч |
Типоразмеры | G250, G400 и G650 |
Номинальный диаметр | 150 мм (6") |
Максимальное давление | 16 бар |
Динамический диапазон | до 1:200 |
Материал корпуса | чугун (GGG40.3) |
Соединение | фланцевое |
Характеристики счетчиков роторного типа DELTA серии S3-Flow (S3F)
Типо-размер | Qmax, (м3/ч) | DN, (мм) | Межфлан- цевое рассто- яние, L, мм | Динами- ческий диапазон Qmax/Qmin | Qstart, (дм3/ч) | Потеря* давле- ния, мбар | Вес импульса НЧ датчика, (м3/имп) | Вес** импульса ВЧ датчика, (дм3/имп) | Частота ВЧ датчика при Qmax, (Гц) | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Vc, дм3 | Вес, кг |
G250 | 400 | 150 | 450 | 20 ... 100 | 400 | 0,77 | 1 | 0,0595 | 303 | 343 | 267 | 610 | 350 | 5,4 | 120 /TD> |
G400 | 650 | 150 | 450 | 20 ... 160 | 400 | 2,03 | 1 | 0,0595 | 303 | 343 | 267 | 610 | 350 | 5,4 | 120 |
G650 | 1000 | 150 | 450 | 20 ... 200 | 400 | 4,8 | 1 | 0,0595 | 467 | 343 | 267 | 610 | 350 | 5,4 | 120 |
* Для относительной плотности 0,83 Кг/м3 на Qmax
** Для стандартной калибровочной пары (32/40)