Параметр
| Значение
|
Диапазон измерений массовой концентрации оксида углерода, мг/м3 | 0-120
|
Порог срабатывания, CH4, % НКПР | 10 |
Порог срабатывания, СО, мг/м3 | порог 1 | 20 |
| порог 2 | 100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, CH4, % НКПР | ±5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, СО, мг/м3 | порог 1 | ±5 |
| порог 2 | ±25 |
Время срабатывания, с, не более | CH4 | 15
|
| СО
| 60
|
Время прогрева, мин, не более | CH4 | 3
|
| СО | 30
|
Уровень звукового давления,дБ, не менее | 70 |
Напряжение питания переменным током частотой 50Гц, В | 220±22 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 9
|
Класс защиты от поражения током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | II |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 30 |
Масса, кг, не более | 1,7 |
Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более | блок датчика | 35х95х60 |
| сигнализатор СО
| 190х180х80 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес.
| 12
|
Межповерочный интервал, мес.
| 12
|
Средний срок службы сигнализатора, лет
| 10
|