Наименование параметра | Тип изделия |
РДГП-50Н(М) РДГП-50В(М) |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающей среды, °С | от -45 до +60 |
Пропускная способность, м3/ч | при Pвx = 0,1 МПа при Рвх = 1,2 МПа | 1500 9700 |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
Пределы регулирования выходного давления, МПа | РДГП-...Н РДГП-...В | 0,0015-0,06 0,06-0,6 |
Точность регулирования выходного давления, % | ±5 |
Зона пропорциональности, % от Рвых | 10 |
Зона нечувствительности, % от Рвых | 2,5 |
Присоединительные размеры патрубков, Ду,мм, соединение | вход выход | 50 50 |
Фланцевое по ГОСТ 12820-80 |