Клапаны предохранительные запорные КПЗ прямоточные предназначены для прекращения подачи газа потребителю при выходе контролируемого давления из заданных пределов. Они могут применяться вместо клапанов ПКН(В).
Технические характеристики
- Рабочее входное давление — 1,2 MПа.
- Климатическое исполнение — УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69.
- Диапазон температур окружающей среды — от −60 °C до +40 °С.
- Температура рабочей среды — до +100° С.
- Присоединение — фланцевое по ГОСТ 12820-80.
- Материал корпуса — сталь 20 или сталь 09Г2С - по заказу.
- | КПЗ-Н | КПЗ-С | КПЗ-В | КПЗ-В1 |
Пределы настройки контролируемого давления, МПа: |
нижний | 0,0003–0,003 | 0,01–0,12 | 0,003–0,03 | 0,1–0,4 |
верхний | 0,002–0,075 | 0,06–0,32 | 0,03–0,75 | 0,2–0,75 |
Обозначение изделия | Ду, мм | А, мм | В, мм | Н, мм | Масса, кг |
КПЗ-25 | 25 | 230 | 244 | 312 | 13 |
КПЗ-32 | 32 | 230 | 244 | 312 | 14 |
КПЗ-40 | 40 | 230 | 244 | 312 | 15 |
КПЗ-50 | 50 | 230 | 244 | 312 | 16 |
КПЗ-80 | 80 | 350 | 273 | 379 | 40 |
КПЗ-100 | 100 | 350 | 273 | 379 | 41 |
КПЗ-150 | 150 | 600 | 367 | 490 | 115 |
КПЗ-200 | 200 | 600 | 372 | 495 | 115 |
КПЗ-250 | 250 | 755* | 475* | 610* | 180* |
КПЗ-300 | 300 | 800* | 620* | 850* | 270* |
КПЗ-350 | 350 | 800* | 620* | 850* | 270* |
КПЗ-400 | 400 | 960* | 740* | 930* | 480* |
КПЗ-450 | 450 | 960* | 740* | 930* | 480* |
КПЗ-500 | 500 | 1150* | 890* | 1050* | 800* |
КПЗ-600 | 600 | 1300* | 1060* | 1350* | 1150* |
КПЗ-700 | 700 | 1500* | 1280* | 1600* | 1955* |
КПЗ-800 | 800 | 1850* | 1540* | 1950* | 2700* |
* - изготавление по предварительному заказу