Шкафные газорегуляторные пункты ШРП-НОРД в составе регуляторов давления газа FE (Pietro Fiorentini) предназначенные для бытового использования, выпускаются нескольких типов, от одной до двух линий редуцирования, принцип работы основан на понижении высокого либо среднего давления на низкое, и последующего поддержания требуемого давления на выходе,фильтрации газа, а также автоматическим прекращением подачи газа в случае аварийной ситуации на газопроводе. Регуляторы давления газа линейки FE снабжены предохранительно-запорным (ПЗК) и предохранительно- сбросным (ПСК) клапанами.
Технические характеристики ШРП-НОРД-FE-6
| Модель регулятора | FE6 |
| Макс. входное даление,бар | 6 |
| Диапазон выодного давления, мбар | 13-500 |
Пропускная способность, нм3 /час при выходном давлении 20мбар при входном давлении, бар 0,2 0,25 6 | 6 6 6 |
| Присоеденительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4"
|
| Присоеденительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" |
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное |
| Габаритные размеры (ширина,глубина,высота) | 320/245/180 |
| Масса,кг С одной линией редуцирования | 7,5 |
| Срок службы регулятора, лет | 40 |
| Регулируемая среда | Природный газ |
| Температура окружающей среды | -40°С+60°С |
Технические характеристики ШРП-НОРД-FE-10
| Модель регулятора | FE10 |
| Макс. входное даление,бар | 6 |
| Диапазон выодного давления, мбар | 13-500 |
Пропускная способность, нм3 /час при выходном давлении 20мбар при входном давлении, бар 0,2 0,25 6 | - 10 10 |
| Присоеденительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4"
|
| Присоеденительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" |
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное |
| Габаритные размеры (ширина,глубина,высота) | 320/245/180 |
| Масса,кг С одной линией редуцирования | 7,5 |
| Срок службы регулятора, лет | 40 |
| Регулируемая среда | Природный газ |
| Температура окружающей среды | -40°С+60°С |
Технические характеристики ШРП-НОРД-25
| Модель регулятора | FE25 |
| Макс. входное даление,бар | 6 |
| Диапазон выодного давления, мбар | 13-500 |
Пропускная способность, нм3 /час при выходном давлении 20мбар при входном давлении, бар 0,2 0,25 6 | - 25 25 |
| Присоеденительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4"
|
| Присоеденительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" |
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное |
| Габаритные размеры (ширина,глубина,высота) | 320/245/180 |
| Масса,кг С одной линией редуцирования | 7,5 |
| Срок службы регулятора, лет | 40 |
| Регулируемая среда | Природный газ |
| Температура окружающей среды | -40°С+60°С |
Технические характеристики ШРП-НОРД-FES
| Модель регулятора | FES |
| Макс. входное даление,бар | 6 |
| Диапазон выодного давления, мбар | 13-500 |
Пропускная способность, нм3 /час при выходном давлении 20мбар при входном давлении, бар 0,2 0,25 6 | - 50 50 |
| Присоеденительные размеры входного патрубка, дюйм | 3/4"
|
| Присоеденительные размеры выходного патрубка, дюйм | 1 1/4" |
| Соединение: входного патрубка выходного патрубка | сварное сварное |
| Габаритные размеры (ширина,глубина,высота) | 320/245/180 |
| Масса,кг С одной линией редуцирования | 7,5 |
| Срок службы регулятора, лет | 40 |
| Регулируемая среда | Природный газ |
| Температура окружающей среды | -40°С+60°С |