| Наименование параметра или размера | ГРПШ-10 | ГРПШ-10-МС |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-78 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 ... 0,6 |
| Диапазон настройки выходных давлений, кПа | 1,5 ... 2,0 |
| Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 |
Давление срабатывания ПЗК, кПа при повышении Рвых
при понижении Рвых
| 3,5 ... 5,0 0,3 ... 1,0
| 2,25 ... 2,75 0,3 ... 1,0 |
| Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8 ... 3,5 | 1,15 Рвых |
| Пропускная способность, м3/ч | |
при Рвх= 0,05 МПа при Рвх= 0,1 МПа при Рвх= 0,3 МПа при Рвх= 0,6 МПа | 4 | 12 |
| 8 | 16 |
| 11 | 40 |
| 15,5 | 80 |
| Присоединительные размеры входного и выходного патрубков, мм | Ду=20 |
Соединение | |
| вход | G3/4B |
выход | сварное по ГОСТ 16037-80 |