Наименование параметра или размера | ГРПШ-10-1 с РДГБ-10 | ГРПШ-10-2 с Fe-10 | ГРПШ-10М-1 с РДГБ-25 | ГРПШ-10М-2 с Fe-25 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа, Р вых. | 2...3 | 2 | 2...3 | 2 |
Пропускная способность пункта в зависимости от входного давления, м3/ч | - | - | - | - |
0,05 МПа | 14,5 | 8,0 | 31,0 | 23,7 |
0,1 МПа | 14,5 | 10,5 | 35,0 | 31,0 |
0,2 МПа | 14,5 | 10,5 | 35,0 | 31,0 |
0,3 МПа | 14,5 | 10,5 | 35,0 | 31,0 |
0,4 МПа | 14,5 | 12,0 | 35,0 | 35,0 |
0,5 МПа | 14,5 | 13,0 | 35,0 | 39,0 |
0,6 МПа | 14,5 | 13,5 | 35,0 | 40,0 |
Зона пропорциональности, %, не более | ±10 |
Давление срабатывания предохранительного клапана: при повышении вых. давл., кПа при понижении вых. давл., не более | 2,75…3 0,6хРвых |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,5...2,7 |
Диаметр условного прохода: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм
| Ду20 Ду32 |