Наименование параметра | ГРПШ-01-1У1 |
Тип регулятора давления газа | РДНК-У |
Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
Температура окружающего воздуха, оС | -40…+60 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2..5 |
Неравномерность регулирования, % | +/-10 |
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 |
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9...5,5 |
Диапазон настройки давления срабатывания отключ. устройства, кПа | - |
при понижения Рвых | (0,2…0,5)*Рвых |
при повышения Рвых | (1,2…1,8)*Рвых |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | - |
0,05 МПа | 44 |
0,1 МПа | 80 |
0,3 МПа | 200 |
0,6 МПа | 400 |
1,2 МПа | 800 |
Присоединительные размеры: | |
входного патрубка, мм | Ду 50 |
выходного патрубка, мм | Ду 50 |
импульса, мм | Ду 20 |
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 |
Срок службы, лет | 15 |
Масса, кг (не более) | 80 |
с обогревом | 90 |
с узлом учета | 120 |