Технические характеристики
| 13-1Н-У1 | 13-1В-У1 | 15-1Н-У1 | 15-1В-У1 | 16-1Н-У1 | 16-1В-У1 |
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газпо ГОСТ 5542-87 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Пропускная способность (для газа плотностью ?=0,73 кг/м?), м?/ч | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
Наличие отопления | + | + | + | + | + | + |
Габаритные размеры, мм** |
длина L | 2350 | 2350 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 |
ширина B | 770 | 770 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
высота H | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Масса, кг** | 400 | 400 | 420 | 420 | 800 | 800 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
**Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.