| Наименование параметра | РДГБ-6 |
| Рабочая среда | Природный газ, газовая фаза сжиженного газа |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
Пределы регулирования выходного давления, кПа | 2,2 |
| Присоединительные размеры входа, мм | 12 |
| Присоединительные размеры выхода, мм | 12 |
| Пропускная способность, м?/ч | 6 |
| Пределы срабатывания сбросного клапана, кПа | 3,0-3,45 |
| Пределы срабатывания запорного, кПа | |
| при повышении Рвых | - |
| при понижении Рвых | 2,0-1,0 |
| Температура окружающей среды, С | от -40 до +60 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| Длина | 200 |
| Ширина | 82 |
| Высота | 100 |
| Масса, кг | 1,2 |